Nosso Objetivo

Minha foto
Representar perante as Autoridades Administrativas e Judiciais, na Defesa dos Direitos e dos Interesses gerais da categoria profissional de Agentes de Saúde Ambiental e Combate de Endemias, bem como os interesses individuais de seus associados.

sábado, 31 de janeiro de 2009

TABELA DOS VALORES NOMINAIS DO SALÁRIO MÍNIMO

VIGÊNCIA VALOR R$ NORMA LEGAL D.O.U.
01.02.2009 465,00
01.03.2008 415,00 Lei 11.709/2008 30.06.2008
01.04.2007 380,00 MP 362/2007 30.03.2007
01.04.2006 350,00 MP 288/2006 31.03.2006
01.05.2005 300,00 Lei 11.164/2005 22.04.2005
01.05.2004 260,00 MP 182/2004 30.04.2004
01.04.2003 240,00 MP 116/2003 03.04.2003
01.04.2002 200,00 MP 35/2002 28.03.2002
01.04.2001 180,00 MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) 30.03.2001
03.04.2000 151,00 Lei 9.971/2000 24.03.2000

TABELA DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL DA PCR


VIGÊNCIA REMUNERAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO PERCENTUAL DE PERDAS
Equiparação a 2001= 774,00 Equiparação a 2001= 158%
01.02.2009 728,12 465,00 67%
01.05.2008 436,00 415,00 5%
01.05.2007 400,00 380,00 5%
01.05.2006 384,00 350,00 10%
01.05.2005 361,29 300,00 20,25%
01.05.2004 336,00 260,00 29%
01.05.2003 321,00 240,00 34%
01.05.2002 315,00 200,00 57%
13.12.2001 300,00 180,00 67%

Se fossemos equiparar o poder aquisitivo da remuneração do ASACE, contemplando a reposição das perdas salariais dos últimos sete anos da categoria, ou seja, o percentual de 67%, devemos levar a mesa de negociação da PCR, uma proposta de salário base no valor de R$ 728,12.

Nenhum comentário:

Postar um comentário